1. एलसीआर प्रकटीकरण
वित्तीय वर्ष | प्रथम तिमाही | अर्धवार्षिकी एवं छह माह | नौ माह एवं तीसरी तिमाही | चौथी तिमाही |
2024-2025 | एलसीआर प्रकटीकरण (954 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (953 KB) | ||
2023-2024 | एलसीआर प्रकटीकरण (863 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (929 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (940 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (953 KB) |
2022-23 | एलसीआर प्रकटीकरण (909 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (908 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (940 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (934 KB) |
2021-22 | एलसीआर प्रकटीकरण (288 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (136 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (269 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण (236 KB) |
2020-21 | एलसीआर प्रकटीकरण (154 KB) | एलसीआर प्रकटीकरण(322 KB) |
2. लिक्विडिटी प्रकटीकरण
वित्तीय वर्ष | प्रथम तिमाही | अर्धवार्षिकी एवं छह माह | नौ माह एवं तीसरी तिमाही | चौथी तिमाही |
2021-22 | लिक्विडिटी जोखिम पर प्रकटन (183 KB) |