श्रेणी | समूह | समूह |
क (परियोजना लागत<= रु. 400 करोड़) |
ख (परियोजना लागत> रु. 400 करोड़) |
|
सोलर/ विंड |
शून्य | 1. टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड |
2. वापकोस लिमिटेड | ||
3. टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्रा. लि. | ||
4. टीयूवी राइनलैंड (इंडिया) प्रा. लि. | ||
5.मर्काडोस एनर्जी मार्केट्स इंडिया प्रा. लि. | ||
हाइड्रो | एनर्जी इंफ्राटेक प्राइवेट लि. | वापकोस लिमिटेड |
अन्य (थर्मल/बायोमास/डबल्यूटीई/टी एंड डी इत्यादि) | शून्य | 1. एल एंड टी - सार्जेंट एंड लुंडी लिमिटेड |
2. टीयूवी एसयूडी साउथ एशिया प्रा. लि. | ||
3. स्टिएग एनर्जी सर्विसेज इंडिया प्रा. लि. |